Конденсаторы делителей напряжения
Назначение: | * для комплектации емкостных трансформаторов напряжения классов напряжения 110, 220, 330, 500, 750 кВ и обеспечения высокочастотной связи от 24 до 1000 кГц по линиям электропередачи переменного тока ** для комплектации электронных трансформаторов напряжения для линий электропередачи номинальным напряжением 110 кВ. |
Обозначение | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная ёмкость, нФ | Длина пути утечки, не менее, см | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Нормативный документ | |||
общая | 1-2 | 2-3 | диаметр | высота (без выводов) | |||||
ДОСИ-110 УХЛ1* | 110/√3 | 18,0 | 22,22 | 94,75 | 315 | 334 | 1656 | 182±15 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-069-2017 |
ДОСИ-220 УХЛ1* | 220/√3 | 9,0 | 9,94 | 630 | 3305 | 350±15 | |||
ДОСИ-330 УХЛ1* | 330/√3 | 7,0 | 7,47 | 110,55 | 905 | 352 | 3175 | 489±30 | |
ДОСИ-500 УХЛ1* | 500/√3 | 4,5 | 4,69 | 107,68 | 1357 | 4759 | 732±30 | ||
ДОСИ-750 УХЛ1* | 750/√3 | 3,0 | 3,08 | 1810 | 6343 | 964±35 | |||
ДОСИ-35 УХЛ1* | 110/√3 | 18,0 | 44,66 | 30,15 | 315 | 334 | 1366 | 165±15 | По согласованному техническому заданию |
ДОСИ-110 УХЛ1* | 110/√3 | 18,0 | 22,22 | 94,75 | 315 | 1656 | 182±15 | ||
ДОСИ-220 УХЛ1* | 220/√3 | 9,0 | 9,94 | 630 | 3305 | 350±15 | |||
ДОСИ-330 УХЛ1* | 330/√3 | 7,0 | 7,47 | 110,55 | 905 | 370 | 3175 | 489±30 | |
ДОСИ-500 УХЛ1* | 500/√3 | 4,5 | 4,69 | 107,68 | 1357 | 4759 | 732±30 | ||
ДОСИ-750 УХЛ1* | 750/√3 | 3,0 | 3,08 | 1810 | 6343 | 964±35 | |||
ДЕО-110/√3-1100 УХЛ1** | 110/√3 | 1,0 | 1,0009 | 1100 | 315 | 230 | 1224 | 50±5 |
Промежуточное напряжение для ДОСИ всех классов напряжения – 12,064 кВ.
Промежуточное напряжение для ДЕО – 100/?3 В.
Делители напряжения типа ДОСИ комплектуются конденсаторами СМАИ(В)-110/?3 (166/?3, 188/?3) и
СМАОИ(В)-110/?3 (166/?3, 188/?3).
Делители на напряжение 330, 500 и 750 кВ снабжаются электростатическим экраном.
Назначение: | для делителей напряжения емкостных (ДОСИ), которые используются для комплектации емкостных трансформаторов напряжения классов напряжения 110, 220, 330, 500, 750 кВ; для обеспечения высокочастотной связи от 24 до 1500 кГц в электрических системах переменного тока частоты 50 Гц, в устройствах телемеханики, защиты, измерения напряжения, отбора мощности. |
Обозначение | Тангенс угла | Длина пути утечки, не менее, см | Габаритные | Масса, кг | Нормативный | |
диаметр | высота, (без | |||||
СМАИВ-110/√3-18 УХЛ1 | 3,0×10-3 | 315 | 334 | 1664 | 176±15 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-068-2017 |
СМАОИ-110/√3-18 УХЛ1 | 174±15 | |||||
СМАОИВ-110/√3-18 УХЛ1 | 182±15 | |||||
СМАИВ-166/√3-14 УХЛ1 | 462 | 352 | 1584 | 249±25 | ||
СМАОИ-166/√3-14 УХЛ1 | 240±25 | |||||
СМАИ-166/√3-13,5 УХЛ1 | 232±25 | |||||
СМАИВ-166/√3-13,5 УХЛ1 | 249±25 | |||||
СМАОИ-166/√3-13,5 УХЛ1 | 240±25 | |||||
СМАИ-188/√3-12 УХЛ1 | 232±25 | |||||
СМАИВ-188/√3-12 УХЛ1 | 249±25 | |||||
СМАОИ-188/√3-12 УХЛ1 | 240±25 | |||||
СМАОИВ-35/√3-18 УХЛ1 | 315 | 334 | 1374 | 165±15 |
| |
СМАИВ-110/√3-18 УХЛ1 | 1664 | 176±15 | По согласованному техническому заданию | |||
СМАОИ-110/√3-18 УХЛ1 | 174±15 | |||||
СМАОИВ-110/√3-18 УХЛ1 | 182±15 | |||||
СМАИВ-166/√3-14 УХЛ1 | 462 | 370 | 1584 | 249±25 | ||
СМАОИ-166/√3-14 УХЛ1 | 240±25 | |||||
СМАИ-166/√3-13,5 УХЛ1 | 232±25 | |||||
СМАИВ-166/√3-13,5 УХЛ1 | 249±25 | |||||
СМАОИ-166/√3-13,5 УХЛ1 | 240±25 | |||||
СМАИ-188/√3-12 УХЛ1 | 232±25 | |||||
СМАИВ-188/√3-12 УХЛ1 | 249±25 | |||||
СМАОИ-188/√3-12 УХЛ1 | 240±25 |
В обозначении конденсаторов: первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
вторая – емкость в нанофарадах;
СМА – конденсатор связи в фарфоровой армированной покрышке;
И – конденсатор для устройств средств измерения;
ОИ – конденсатор для устройств отбора мощности и средств измерения;
B – с выводом.