Конденсаторы специальные высоковольтные

Заказать
Назначение: для комплектации силовых фильтров высших гармоник, в том числе работающих в составе статических
компенсаторов реактивной мощности (СКРМ), блоков конденсаторов и конденсаторных установок
Обозначение
типономинала
Емкость,
мкФ
Ток номинальный, А Тангенс
угла потерь, не более
Габаритные размеры
(высота с изолятором), мм
Масса,
кг,
не более
Нормативный
документ
КЭПФ-3,65-100-2УХЛ1 23,90 27,40 0,4×10-3 380x135x537 28 СТ 2347-1917-
01-ТОО-4-072-2018
КЭПФ-4,2-300-2УХЛ1* 54,16 71,45 345x175x767 51
КЭПФ-4,2-510-2УХЛ1* 92,08 121,45 345x175x1157 85
КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1 24,67 34,10 305x135x687 40
КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1 32,90 45,45 345x175x657 45
КЭПФ-4,4-375-2УХЛ1* 61,69 85,25 345x175x977 72
КЭПФ-4,4-400-2УХЛ1* 65,80 90,90 345x175x1017 75
КЭПФ-4,55-345-2УХЛ1* 53,07 75,80 345x175x907 64
КЭПФ-5-310-2УХЛ1* 39,49 62,00 345x175x907 63
КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1 16,05 31,75 345x175x697 45
КЭПФ-6,3-225-2УХЛ1* 18,05 35,70 345x175x787 50
КЭПФ-6,3-250-2УХЛ1* 20,06 39,70 345x175x827 53
КЭПФ-6,3-300-2УХЛ1* 24,07 47,60 345x175x907 61
КЭПФ-6,3-350-2УХЛ1* 28,08 55,55 345x175x987 66
КЭПФ-6,3-400-2УХЛ1* 32,10 63,50 345x175x1057 74
КЭПФ-6,3-450-2УХЛ1* 36,11 71,45 345x175x1147 81
КЭПФ-6,3-500-2УХЛ1* 40,12 79,40 345x175x1247 93
КЭПФ-6,3-550-2УХЛ1* 44,13 87,30 345x175x1327 97
КЭПФ-6,3-600-2УХЛ1* 48,14 95,25 345x200x1277 107
КЭПФ-6,3-650-2УХЛ1* 52,16 103,15 345x200x1347 115
КЭПФ-6,3-700-2УХЛ1* 56,16 111,10 345x200x1427 123
КЭПФ-6,3-750-2УХЛ1* 60,18 119,05 345x200x1507 130
КЭПФ-6,3-800-2УХЛ1* 64,19 127,00 345x200x1577 136
КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1 10,97 22,75 305x135x727 40
КЭПФ-6,6-200-2УХЛ1 14,62 30,30 345x175x697 45
КЭПФ-6,6-225-2УХЛ1* 16,45 34,10 345x175x787 50
КЭПФ-6,6-250-2УХЛ1* 18,28 37,90 345x175x827 53
КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1* 21,93 45,45 345x175x907 61
КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1*
КЭПФ-6,6-350-2УХЛ1* 25,59 53,05 345x175x987 66
КЭПФ-6,6-400-2УХЛ1* 29,24 60,60 345x175x1057 74
КЭПФ-6,6-450-2УХЛ1* 32,89 68,20 345x175x1147 81
КЭПФ-6,6-500-2УХЛ1* 36,56 75,75 345x175x1247 93
КЭПФ-6,6-550-2УХЛ1* 40,21 83,35 345x175x1327 97
КЭПФ-6,6-600-2УХЛ1* 43,87 90,90 345x200x1277 107
КЭПФ-6,6-650-2УХЛ1* 47,52 98,50 345x200x1347 115
КЭПФ-6,6-700-2УХЛ1* 51,18 106,05 345x200x1427 123
КЭПФ-6,6-750-2УХЛ1* 54,83 113,65 345x200x1507 130
КЭПФ-6,6-800-2УХЛ1* 58,49 121,20 345x200x1577 136
КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1 8,96 20,55 305x135x727 40
КЭПФ-7,3-190-2УХЛ1 11,35 26,05 345x175x697 45
КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1 11,95 27,40
КЭПФ-7,3-225-2УХЛ1* 13,45 30,80 345x175x787 50
КЭПФ-7,3-250-2УХЛ1* 14,94 34,25 345x175x827 53
КЭПФ-7,3-270-2УХЛ1* 16,14 37,00 345x175x847 55
КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1* 17,93 41,10 345x175x907 61
КЭПФ-7,3-350-2УХЛ1* 20,92 47,95 345x175x987 66
КЭПФ-7,3-380-2УХЛ1* 22,71 52,05 345x175x1007 70
КЭПФ-7,3-400-2УХЛ1* 23,91 54,80 345x175x1057 74
КЭПФ-7,3-450-2УХЛ1* 26,90 61,65 345x175x1077 75
КЭПФ-7,3-500-2УХЛ1* 29,88 68,50 345x175x1167 83
Обозначение
типономинала
Емкость,
мкФ
Ток номинальный, А Тангенс
угла потерь,не более
Габаритные размеры
(высота с изолятором), мм
Масса,
кг,
не более
Нормативный
документ
КЭПФ-7,3-550-2УХЛ1* 32,87 75,35 0,4×10-3 345x175x1227 88 СТ 2347-1917-01-ТОО-4-072-2018
КЭПФ-7,3-560-2УХЛ1* 33,47 76,70 345x175x1307 95
КЭПФ-7,3-600-2УХЛ1* 35,86 82,20 345x200x1197 97
КЭПФ-7,3-650-2УХЛ1* 38,85 89,05 345x200x1257 105
КЭПФ-7,3-700-2УХЛ1* 41,83 95,90 345x200x1327 111
КЭПФ-7,3-750-2УХЛ1* 44,82 102,75 345x200x1407 120
КЭПФ-7,3-800-2УХЛ1* 47,81 110,00 345x200x1467 125
КЭПФ-7,9-600-2УХЛ1* 30,62 75,95 345x200x1167 83
КЭПФ-9,0-610-2УХЛ1* 23,98 67,80 345x200x1367 108
КЭПФ-10,0-640-2УХЛ1* 20,38 64,00 345x200x1387 110
КЭПФ-10,5-200-2УХЛ1 5,78 19,05 345x175x697 45
КЭПФ-11,066-759-2УХЛ1* 19,74 68,60 345x200x1600 131
КЭПФ-11,14-760-2УХЛ1* 19,50 68,20
КЭПФ-11,55-275-2УХЛ1* 6,57 23,80 345x175x1020 63
КЭПФ-11,55-300-2УХЛ1* 7,16 25,95
КЭПФ-11,55-315-2УХЛ1* 7,52 27,25 345x175x1040 65
КЭПФ-11,55-335-2УХЛ1* 8,00 29,00 345x175x1080 70
КЭПФ-11,55-385-2УХЛ1* 9,19 33,35 345x175x1150 75
КЭПФ-11,55-430-2УХЛ1* 10,27 37,25 345x175x1220 81
КЭПФ-11,55-440-2УХЛ1* 10,50 38,10
КЭПФ-11,55-445-2УХЛ1* 10,62 38,55 345x175x1240 83
КЭПФ-11,55-450-2УХЛ1* 10,74 38,95
КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1* 10,98 39,85 345x175x1270 85
КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1* 11,94 43,30 345x175x1320 93
КЭПФ-11,55-550-2УХЛ1* 13,13 47,60 345x175x1400 97
КЭПФ-11,55-555-2УХЛ1* 13,25 48,05
КЭПФ-11,55-580-2УХЛ1* 13,85 50,20 345x175x1440 115
КЭПФ-11,55-600-2УХЛ1* 14,32 51,95 345x200x1350 107
КЭПФ-11,55-630-2УХЛ1* 15,04 54,55 345x200x1400 110
КЭПФ-11,55-650-2УХЛ1* 15,52 56,30 345x200x1420 115
КЭПФ-11,55-700-2УХЛ1* 16,71 60,60 345x200x1520 125
КЭПФ-11,55-750-2УХЛ1* 17,90 64,95 345x200x1580 130
КЭПФ-11,55-800-2УХЛ1* 19,10 69,25 345x200x1650 136
КЭПФ-11,55-860-2УХЛ1* 20,53 74,45 345x200x1720 145
КЭПФ-12,0-450-2УХЛ1* 9,95 37,5 345x175x1200 80
КЭПФ-12,6-472-2УХЛ1* 9,47 37,45 345x175x1380 95
Назначение: * для работы в батареях индукционных печей и других электротермических установок переменного тока
частоты 50 ГЦ;
** для повышения коэффициента мощности для шунтовых и фильтровых батарей линий электропередачи постоянного тока;
*** для работы в установках продольной компенсации реактивного сопротивления ЛЭП;
**** для работы в цепях вспомогательных машин электровозов переменного тока.
Обозначение

типономинала

Емкость,
мкФ
Тангенс
угла
потерь, не более
Частота тока,
Гц
Габаритные размеры
(высота с изолятором), мм
Масса,
кг, не более
КЭЭС-0,66-80 У3* 584,00 2,0×10-3 50 320x120x797 40
КЭЭС-1,05-150 У3* 433,00 1,2×10-3 380x120x797 53
КЭЭС-1,20-100 У3*

 

221,00
КЭЭС-1,20-150 У3* 332,00
КЭЭС-1,20-200 У3* 442,00 380x135x807 56
КЭЭП-1,20-150 У3* 332,00 0,4×10-3 320x120x807 45
КЭЭП-1,05-150 У3* 433,00
КЭФ-6,3-6 У1** 0,48 2,5×10-3 380x120x577 24
КЭФ-6,3-12 У1** 0,96
КЭФ-6,3-25 У1** 2,00
КЭФ-6,3-50 У1** 4,00
КЭПП-1,05-120 УХЛ1*** 346,60 1,0×10-3 320x120x807 52
КПС-0,5-38-О2**** 2×242 1,5×10-3 380x135x278 11

Допустимые превышения: по напряжению – 110 %, по току – 130 %.
Конденсаторы КЭЭС, КЭЭП, КЭПП снабжены внутренними предохранителями.
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами.
Конденсаторы КПС не содержат пропитывающей жидкости («сухие»), пожаро-взрывобезопасны.

    Форма заказа

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности