Блоки конденсаторов
Назначение: | для комплектации шунтовых батарей напряжением 6; 10; 35; 110 кВ частотой 50 Гц. |
Обозначение типономинала | Номинальная | Количество | Количество | Допустимый ток | Габаритные | Масса, кг, | Тип | Нормативный |
БКЭ-1,05-252 У1 | 728 | 4 | 4 | 240 | 900×700×600 | 143 | КЭП1-1,05-63-1У1 | По согласованному |
БК-1,05-500 У1 | 1448 | 286 | 900×700×900 | 286 | КЭС2-1,05-125-1У1* | |||
БК-2,1-500 У1 | 362 | 2 | ||||||
БК-1,05-750 У1 | 2172 | 6 | 6 | 415 | 900×920×900 | 417 | ||
БК-2,1-750 У1 | 543 | 3 | ||||||
УКО-12-2,75 У3 | 66 | 22 | 2 | 365 | 1850×1250×2360 | 1350 | КЭП2-1,05-125-2У1 |
В обозначении блока первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
второе – номинальная мощность в кварах.
*Вместо конденсаторов КЭС возможна комплектация конденсаторами КЭП1-1,05-63-1У1 и КЭП2-1,05-125-1У1.