Силовые фильтры высших гармоник
Назначение: | для снижения искажений кривой питающего напряжения и тока частотой 50 Гц, а также для компенсации реактивной мощности сети. |
Обозначение типономинала | Габаритные размеры*, мм max | Номинальный ток, А | Масса*, кг | Нормативный |
Ф3(5, 7, 11, 13)-6(10)-1200 У3 | 3070х1600х1830 | 110(66) | 2000 | По согласованному |
2770х1400х1830 | 1100 | |||
Ф3(5, 7, 11, 13)-6(10)-2400 У3 | 3070х1600х1830 | 220(132) | 2150 | |
2770х1400х1830 | 1450 | |||
Ф5(7, 11, 13)-6(10)-3600 У3 | 3070х1600х1830 | 330(198) | 2600 | |
2770х1400х1830 | 1900 | |||
Ф5(7, 11, 13)-6(10)-4800 У3 | 4070х1600х1830 | 440(264) | 2850 | |
3770х1400х1830 | 2150 |
В обозначении установки: | первое число – номер гармоники; второе число — номинальное напряжение в киловольтах; третье – номинальная мощность в кварах. |
Силовые фильтры комплектуются конденсаторами типа КЭПФ. Все оборудование размещено в металлических запираемых шкафах. Возможно изготовление силовых фильтров в блочной конструкции с размещением основного оборудования в металлических каркасах открытого исполнения.
Фильтры имеют степень защиты IP21, IP32.
(ограждение осуществляется заказчиком по месту).
* Согласовываются при поставке, зависят от требований и конфигурации схемы.