RC-цепи и конденсаторы для RC-цепей
Назначение: | для работы в RC-цепях систем защиты электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования, коммутируемого вакуумными выключателями. |
Обозначение типономинала | Номинальное значение | Сопротивление встроенного резистора, Ом | Нормативный документ | |
Наприяжение, кВ | Емкость, мкФ | |||
КЭП-6,6-0,1-1У2* | 6,6 | 0,1 | 20-100 | По согласованному техническому заданию |
КЭП-6,6-0,2-1У2* | 0,2 | |||
КЭП-6,6-0,3-1У2* | 0,3 | |||
КЭП-6,6-0,4-1У2* | 0,4 | |||
КЭП-6,6-0,5-1У2* | 0,5 | |||
КЭП-10,5-0,1-1У2* | 10,5 | 0,1 | ||
КЭП-10,5-0,2-1У2* | 0,2 | |||
КЭП-10,5-0,3-1У2* | 0,3 | |||
КЭП-10,5-0,4-1У2* | 0,4 | |||
КЭП-10,5-0,5-1У2* | 0,5 | |||
КЭП-10,5-0,6-1У2* | 0,6 | |||
КЭП-10,5-0,7-1У2* | 0,7 |
Обозначение типономинала | Номинальное значение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг не более | Нормативный документ | |
Напряжение, кВ | Емкость, мкФ | ||||
КЭП-10,0-0,04-1У1** | 10,0 | 0,04 | 170х110х377 | 10 |
|
КЭП1-10,0-0,1-1У1** | 10,0 | 0,1 | 170х110х377 | 08 | По согласованному техническому заданию
|
КЭП-10,0-0,12-1У1** | 10,0 | 0,12 | 170х110х377 | 10 | |
КЭП-10-0,25-1У2, 1УХЛ1** | 10 | 0,25 | 170x110x427 | 10 | |
КЭП-13,8-0,2-1У2, 2У3** | 13,8 | 0,2 | 380х175х510 | 24 | |
КЭП1-18,5-0,5-2У2** | 18,5 | 0,5 | 380х120х680 | 29 | |
КЭП1-18,5-0,7-2У2** | 0,7 | 380х135х790 | 42 | ||
КЭП1-22-0,007-2У3** | 22 | 0,007 | 380x120x456 | 15 |
*Снабжены внутренними разрядными резисторами.
**Снабжены наружными разрядными резисторами.
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью.
По требованию заказчика возможно изготовление конденсаторов для RC-цепей с другими значениями напряжения и емкости.