Высоковольтные конденсаторы

Заказать

На нашем сайте представлены высоковольтные конденсаторы производства – качественные, надежные и долговечные устройства, которые предназначены для рационализации системы электроснабжения на промышленных предприятиях.

Конденсаторы высокого напряжения применяются во всех производственных сферах, где в больших объемах расходуется электроэнергия – машиностроение, металлургия, химическая, крупная пищевая и нефтегазовая промышленность.

Мы являемся главным представителем завода-производителя, у нас Вы можете приобрести промышленное оборудование по выгодным ценам без посреднических надбавок. На всю продукцию имеются сертификаты соответствия, действительные на территории РФ и стран СНГ. Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляем в нашем собственном сервисном центре.

 

Критерии выбора

Эффективность высоковольтных конденсаторов будет зависеть от правильности подбора оборудования в соответствии с его базовыми техническими характеристиками.

При выборе устройств нужно принимать во внимание следующие параметры:

  • Номинальные показатели емкость/мощность.
  • Номинальное напряжение.
  • Максимально возможные отклонения емкости (мощности) от номинальных параметров.
  • Наличие/отсутствие защитных предохранителей.
  • Количество выводов (фаз).
  • Процент допустимых перегрузок.
  • Вид и категория климатического исполнения.

Виды устройств

На сайте ukkm.ru можно купить высоковольтные конденсаторы различных типов, серий и модификаций:

  • Импульсные используются в электроустановках для испытаний импульсных трансформаторов, а также другого электрооборудования, используются в импульсных схемах.
  • Конденсаторы высоковольтные специальные находят широкое применение в оснащении силовых фильтров высших гармоник и входят в состав статических установок и батарей.
  • Конденсаторы высоковольтные косинусные предназначены для увеличения коэффициента мощности электрического оборудования переменного тока 50 Гц.

 

Конденсаторы специальные высоковольтные

Назначение: для комплектации силовых фильтров высших гармоник, в том числе работающих в составе статических компенсаторов реактивной мощности (СКРМ), блоков и конденсаторных установок

 

Обозначение типономинала Емкость, мкФ Ток номинальный, А Тангенс угла потерь Габаритные размеры (высота с изолятором), мм Масса в кг (не более) Нормативный документ
КЭПФ-3,65-100-2УХЛ1 23,9 27,4 0,6?10-3 380?135?537 28 СТ 2347-1917-01-ТОО-4-072-2018
КЭПФ-4,2-300-2УХЛ1* 54,16 71,45 345?175?767 51
КЭПФ-4,2-510-2УХЛ1* 92,08 121,45 345?175?1157 85
КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1 24,67 34,1 305?135?687 40
КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1 32,9 45,45 345?175?657 45
КЭПФ-4,4-375-2УХЛ1* 61,69 85,25 345?175?977 72
КЭПФ-4,4-400-2УХЛ1* 65,8 90,9 345?175?1017 75
КЭПФ-4,55-345-2УХЛ1* 53,07 75,8 345?175?907 64
КЭПФ-5-310-2УХЛ1* 39,49 62 345?175?907 63
КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1 16,05 31,75 345?175?697 45
КЭПФ-6,3-225-2УХЛ1* 18,05 35,7 345?175?787 50
КЭПФ-6,3-250-2УХЛ1* 20,06 39,7 345?175?827 53
КЭПФ-6,3-300-2УХЛ1* 24,07 47,6 345?175?907 61
КЭПФ-6,3-350-2УХЛ1* 28,08 55,55 345?175?987 66
КЭПФ-6,3-400-2УХЛ1* 32,1 63,5 345?175?1057 74
КЭПФ-6,3-450-2УХЛ1* 36,11 71,45 345?175?1147 81
КЭПФ-6,3-500-2УХЛ1* 40,12 79,4 345?175?1247 93
КЭПФ-6,3-550-2УХЛ1* 44,13 87,3 345?175?1327 97
КЭПФ-6,3-600-2УХЛ1* 48,14 95,25 345?200?1277 107
КЭПФ-6,3-650-2УХЛ1* 52,16 103,15 345?200?1347 115
КЭПФ-6,3-700-2УХЛ1* 56,16 111,1 345?200?1427 123
КЭПФ-6,3-750-2УХЛ1* 60,18 119,05 345?200?1507 130
КЭПФ-6,3-800-2УХЛ1* 64,19 127 345?200?1577 136
КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1 10,97 22,75 305?135?727 40
КЭПФ-6,6-200-2УХЛ1 14,62 30,3 345?175?697 45
КЭПФ-6,6-225-2УХЛ1* 16,45 34,1 345?175?787 50
КЭПФ-6,6-250-2УХЛ1* 18,28 37,9 345?175?827 53
КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1* 21,93 45,45 345?175?907 61
КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1*
КЭПФ-6,6-350-2УХЛ1* 25,59 53,05 345?175?987 66
КЭПФ-6,6-400-2УХЛ1* 29,24 60,6 345?175?1057 74
КЭПФ-6,6-450-2УХЛ1* 32,89 68,2 345?175?1147 81
КЭПФ-6,6-500-2УХЛ1* 36,56 75,75 345?175?1247 93
КЭПФ-6,6-550-2УХЛ1* 40,21 83,35 345?175?1327 97
КЭПФ-6,6-600-2УХЛ1* 43,87 90,9 345?200?1277 107
КЭПФ-6,6-650-2УХЛ1* 47,52 98,5 345?200?1347 115
КЭПФ-6,6-700-2УХЛ1* 51,18 106,05 345?200?1427 123
КЭПФ-6,6-750-2УХЛ1* 54,83 113,65 345?200?1507 130
КЭПФ-6,6-800-2УХЛ1* 58,49 121,2 345?200?1577 136
КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1 8,96 20,55 305?135?727 40
КЭПФ-7,3-190-2УХЛ1 11,35 26,05 345?175?697 45
КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1 11,95 27,4
КЭПФ-7,3-225-2УХЛ1* 13,45 30,8 345?175?787 50
КЭПФ-7,3-250-2УХЛ1* 14,94 34,25 345?175?827 53
КЭПФ-7,3-270-2УХЛ1* 16,14 37 0,6?10-3 345?175?847 55
КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1* 17,93 41,1 345?175?907 61
КЭПФ-7,3-350-2УХЛ1* 20,92 47,95 345?175?987 66
КЭПФ-7,3-380-2УХЛ1* 22,71 52,05 345?175?1007 70
КЭПФ-7,3-400-2УХЛ1* 23,91 54,8 345?175?1057 74
КЭПФ-7,3-450-2УХЛ1* 26,9 61,65 345?175?1077 75
КЭПФ-7,3-500-2УХЛ1* 29,88 68,5 345?175?1167 83
КЭПФ-7,3-550-2УХЛ1* 32,87 75,35 345?175?1227 88
КЭПФ-7,3-560-2УХЛ1* 33,47 76,7 345?175?1307 95
КЭПФ-7,3-600-2УХЛ1* 35,86 82,2 345?200?1197 97
КЭПФ-7,3-650-2УХЛ1* 38,85 89,05 345?200?1257 105
КЭПФ-7,3-700-2УХЛ1* 41,83 95,9 345?200?1327 111
КЭПФ-7,3-750-2УХЛ1* 44,82 102,75 345?200?1407 120
КЭПФ-7,3-800-2УХЛ1* 47,81 110 345?200?1467 125
КЭПФ-7,9-600-2УХЛ1* 30,62 75,95 345?200?1167 83
КЭПФ-9,0-610-2УХЛ1* 23,98 67,8 345?200?1367 115
КЭПФ-10,0-640-2УХЛ1* 20,38 64 345?200?1387 116
КЭПФ-10,5-200-2УХЛ1 5,78 19,05 345?175?697 45
КЭПФ-11,066-759-2УХЛ1* 19,74 68,6 345?200?1600 131
КЭПФ-11,14-760-2УХЛ1* 19,5 68,2
КЭПФ-11,55-275-2УХЛ1* 6,57 23,8 345?175?1020 63
КЭПФ-11,55-300-2УХЛ1* 7,16 25,95
КЭПФ-11,55-315-2УХЛ1* 7,52 27,25 345?175?1040 65
КЭПФ-11,55-335-2УХЛ1* 8 29 345?175?1080 70
КЭПФ-11,55-385-2УХЛ1* 9,19 33,35 345?175?1150 75
КЭПФ-11,55-430-2УХЛ1* 10,27 37,25 345?175?1220 81
КЭПФ-11,55-440-2УХЛ1* 10,5 38,1
КЭПФ-11,55-445-2УХЛ1* 10,62 38,55 345?175?1240 83
КЭПФ-11,55-450-2УХЛ1* 10,74 38,95
КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1* 10,98 39,85 345?175?1270 85
КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1* 11,94 43,3 345?175?1320 93
КЭПФ-11,55-550-2УХЛ1* 13,13 47,6 345?175?1400 97
КЭПФ-11,55-555-2УХЛ1* 13,25 48,05
КЭПФ-11,55-580-2УХЛ1* 13,85 50,2 345?175?1440 115
КЭПФ-11,55-600-2УХЛ1* 14,32 51,95 345?200?1350 107
КЭПФ-11,55-630-2УХЛ1* 15,04 54,55 345?200?1400 110
КЭПФ-11,55-650-2УХЛ1* 15,52 56,3 345?200?1420 115
КЭПФ-11,55-700-2УХЛ1* 16,71 60,6 345?200?1520 125
КЭПФ-11,55-750-2УХЛ1* 17,9 64,95 345?200?1580 130
КЭПФ-11,55-800-2УХЛ1* 19,1 69,25 345?200?1650 136
КЭПФ-11,55-860-2УХЛ1* 20,53 74,45 345?200?1720 145
КЭПФ-12,6-472-2УХЛ1* 9,47 37,45 345?175?1380 95

 

В обозначении первая цифра после типа оборудования – номинальное напряжение в киловольтах;

Вторая – номинальная мощность в кварах.

Номинальная частота тока 50 Гц.

Допустимые превышения: по напряжению — 110 %, по току — 130 %.

*Конденсаторы снабжаются встроенными внутренними предохранителями, которые удовлетворяют требованиям МЭК 60871-4.

Устройства пропитываются экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжаются разрядными резисторами.

Эксплуатация осуществляется в вертикальном и горизонтальном положениях.

Вы можете приобрести надежные высоковольтные конденсаторы, со сроком эксплуатации до 30 лет. Цена на оборудование относительно невысока, а экономическая целесообразность эксплуатации доказана многолетней практикой. Устройства с успехом применяются на многих промышленных предприятиях России и стран ближнего зарубежья.

 

    Форма заказа

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности